Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån
Under 2 mill. | Under 3 mill. | Fra 3 mill. | |
---|---|---|---|
Nominell rente | fra 7,00 % | fra 6,45 % | fra 6,20 % |
Effektiv rente | fra 7,32 % | fra 6,73 % | fra 6,44 % |
Priseksempel
Under 2 mill. | Under 3 mill. | Fra 3 mill. | |
---|---|---|---|
Nominell rente | fra 6,50 % | fra 6,20 % | fra 5,95 % |
Effektiv rente | fra 6,79 % | fra 6,47 % | fra 6,17 % |
Priseksempel
Fra 2 mill | Under 2 mill | |
---|---|---|
Nominell rente | fra 5,50 % | fra 5,75 % |
Effektiv rente | fra 5,73 % | fra 6,00 % |
Priseksempel
Nominell rente | |
---|---|
Byggelån | fra 10,55 % |
Etableringsgebyr | 0,5 % av lånebeløp (min: 1 000,- Maks: 5 000,-) |
Provisjon | 0,33 % pr. Kvartal |
Fra 3 mill. | Under 3 mill. | |
---|---|---|
Nominell rente | fra 6,35 % | fra 6,60 % |
Tjeneste | Gebyr |
---|---|
Etableringsgebyr | 0,5% av opplåningssum. Min: 1 000,- Maks: 5 000,- |
Terminomkostninger | Kr. 65,- |
Terminomkostninger rammelån - flexilån | Kr. 75,- |
Depotomkostninger nytt pant | Kr. 1 000,- |
Depotomkostninger kausjon/nytt pant | Kr. 600,- |
Endring av lån PM | Kr. 400,- |
Betalingsutsettelse, pr. lån | Kr. 500,- |
Midlertidig overtrekk (Inntil 1 mnd.) | Kr. 500,- |
Konto - priser
Rente | |
---|---|
Lønnskonto og brukskonto | 0,50 % |
Folio-, drifts- og kassekonto | 0,50 % |
Ungdomskonto | 0,50 % |
Barnekonto | 0,50 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0,- - 9 999,- | 1,75 % |
10 000 - | 4,35 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0,- - 49 999,- | 1,10 % |
50 000,- - 99 999,- | 1,75% |
100 000,- - 499 999,- | 2,90 % |
500 000,- - 999 999,- | 3,95 % |
1 000 000,- - | 4,40 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0,- - 99 999,- | 1,75 % |
100 000,- - 499 999,- | 3,95 % |
500 000,- - | 4,40 % |
Maks 5 gebyrfrie uttak + renter
Innskudd | Rente |
---|---|
1 000 000,- - | 4,55 % |
Bindingstid | Min. 50 000,- | Min. 250 000,- | Min. 500 000,- | Min. 1 000 000,- |
---|---|---|---|---|
6 mnd. | 2,80 % | 3,35 % | 3,90 % | 4,35 % |
12 mnd. | 2,70 % | 3,25 % | 3,80 % | 4,25 % |
Konto | Rente |
---|---|
BSU | 6,15 % (opp til 33 år) |
4,15 % (over 34 år) |
Fra 2021 vil kunder som eier bolig ikke få skattefradrag på innskudd i BSU
Betalingstjenester
Beskrivelse | Under 18 år | 18 til 25 år | Over 25 år |
---|---|---|---|
Girobetaling brukskonto | Kr. 0,- | Kr. 3,- | Kr. 3,- |
Girobetaling sparekonto | Kr. 3,- | Kr. 3,- | Kr. 3,- |
Overføring egne konti | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 0,- |
Kvittering med oblat | Kr. 0,- | Kr. 15,- | Kr. 15,- |
Pris for nettbank/mobilbank | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 0,- |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
eFaktura | Kr. 3,- | Kr. 3,- |
AvtaleGiro | Kr. 3,- | Kr. 3,- |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
Faste oppdrag egne konti I banken | Kr. 0,- | Kr. 0,- |
Faste oppdrag med melding | Kr. 15,- | Kr. 15,- |
Faste oppdrag til annen personskonto I banken | Kr. 15,- | Kr. 15,- |
Faste oppdrag til annen bank med melding | Kr. 15,- | Kr. 15,- |
Beskrivelse | 18 til 25 år | Over 25 år |
---|---|---|
Førstegangsbestilling BankID brikke | Kr. 0,- | Kr. 0,- |
Rebestilling avtapt/ødelagt BankID brikke | Kr. 150,- | Kr. 150,- |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
Brevgiro - pr giro +porto pr konvolutt | Kr. 8,- | Kr. 8,- |
Brevgiro - kvitteringslistepr innsendt konvolutt | Kr. 15,- | Kr. 15,- |
Retur pga feil/mangler | Kr. 90,- | Kr. 90,- |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
Betaling utland i nettbank - normal | Kr. 75,- | Kr. 75,- |
Betaling utland i nettbank - haster | Kr. 300,- | Kr. 300,- |
Betaling utland i bank - normal | Kr. 150,- | Kr. 150,- |
Betaling utland i bank - haster | Kr. 500,- | Kr. 500,- |
Tjeneste | Bankens kunder | Eksterne kunder |
---|---|---|
Kontantuttak minibank (0800 - 1600) | Kr. 0,- | Kr. 10,- |
Kontantuttak minibank etter 1600 | Kr. 5,- (Kr. 0,- for barn) | Kr. 10,- |
Bankkort
Tjeneste | pris |
---|---|
Årsgebyr pr. kort | Kr 0,- |
Varekjøp | Kr 0,- |
Varekjøp Visa utland | Kr 0,- |
Kontantuttak utland | Kr. 30,- + 1% av uttatt beløp |
Valutapåslag | 0 % |
Rebestilling av tapt /ødelagt kort | Kr 100,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr pr. kort | Kr. 300,- (gratis første år) |
Varekjøp | Kr. 1,- |
Varekjøp Visa utland | Kr. 5,- |
Kontantuttak utland | Kr. 30,- + 1% av uttatt beløp |
Valutapåslag | 1,75 % |
Rebestilling av tapt /ødelagt kort | Kr 100,- |
Gebyrpakke for unge: Kr 50,-
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr pr. kort | Kr. 300,- |
Varekjøp | Kr. 3,- |
Varekjøp Visa utland | Kr. 5,- |
Kontantuttak utland | Kr. 30,- + 1% av uttatt beløp |
Valutapåslag | 1,75 % |
Rebestilling av tapt /ødelagt kort | Kr. 100,- |
Gebyrpakke: Kr 75,-
Bedrift
Tjeneste | Lag og forening | Basis | Integrert | Landbruk |
---|---|---|---|---|
Etablering | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 1 500,- | Kr. 0,- |
Månedsavgift | Kr. 20,- | Kr. 50,- | Kr. 150,- | Kr. 75,- |
Overføring mellom egne konti | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 0,- |
Betaling | Kr. 3,- | Kr. 3,- | Kr. 3,- | Kr. 3,- |
Lønningsliste, per transaksjon | Kr. 3,- | Kr. 3,- | Kr. 3,- | Kr. 3,- |
Betaling giro m/kvittering/oblat | Kr. 15,- | Kr. 15,- | Kr. 15,- | Kr. 15,- |
Cremul | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 1,- per fil | Kr. 0,- |
Fil via FTP, per fil | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 0,- | Kr. 4,- |
Betaling utland | Kr. 75,- | Kr. 75,- | Kr. 75,- | Kr. 75,- |
Betaling utland - haster | Kr. 300,- | Kr. 300,- | Kr. 300,- | Kr. 300,- |
STFP-tilkobling | ||||
Etablering | - | - | Kr. 5 000,- | - |
Månedspris | - | - | Kr. 500,- | - |
Timepris for evt. testing mot kunde | - | - | Kr. 1 000,- | - |
Endring på avtale | - | - | Kr. 250,- | - |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Ved lån opp til 500 000,- | 1 %, minimum 1 500,- |
Ved lån over 500 000,- | 0,5 %, minimum 5 000,- |
Etablering byggelån BM | 0,5 % |
Midlertidig overtrekk/kreditt (inntil 1 mnd.) | Kr. 500,- |
Endring av lån BM | Kr. 400,- |
Prioritetsvikelse eller pantefrafall/nedkvitt. (pr. obl.) | Kr. 200,- |
Depotgebyr | Fra Kr. 1 000,- |
Termingebyr | Kr. 65,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | Kr. 1 500,- |
Månedspris pr. avtale | Kr. 75,- |
Per transaksjon | Kr. 1,- |
Filoverføring (sende/motta) | Kr. 4,- per fil |
Endring på avtale | Kr. 250,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | Kr. 1 500,- |
Månedspris per avtale | Kr. 75,- |
Varsling per transaksjon | Kr. 1,- |
Filforsendelse til NETS | Kr. 4,- per fil |
Endring på avtale | Kr. 250,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering via Nets | Kr. 1 500,- |
Månedspris per avtale | Kr. 75,- |
Direkte remitering m/KID per transaksjon | Kr. 2,- |
Direkte remitering per transaksjon | Kr. 3,- |
Overførsel av lønn per transaksjon | Kr. 3,- |
Direkte remitering utb. anvisning | Kr. 100,- |
Filoverføring NETS, per forsendelse | Kr. 4,- |
Endring på avtale | Kr. 250,- |
Kvitteringsliste | Kr. 4,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | Kr. 8 000,- |
Månedspris per avtale | Kr. 75,- |
Per transaksjon | Kr. 2,- / 3,50 med hotell |
Filoverføring (motta) | Kr. 2,- per fil |
Endring på avtale | Kr. 250,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | Kr. 1 500,- |
Månedspris per avtale | Kr. 75,- |
Per transaksjon | Kr. 1,- |
Filforsendelse fra NETS, per forsendelse | Kr. 2,- |
OCR giroliste 701 sammendrag | Kr. 75,- |
OCR giroliste 701 enkeltransaksjoner | Kr. 75,- |
Endring på avtale | Kr. 250,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | Kr.1 500,- |
Månedspris per avtale | Kr. 75,- |
Per transaksjon | Kr. 1,- |
Filoverføring (motta) | Kr. 2,- per fil |
Endring på avtale | Kr. 250,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | Kr. 0,- |
Månedspris | Kr. 50,- |
Transaksjonskostnad brukersted | Kr. 0,12 per transaksjon |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Lønningsliste | Kr. 20,- per mottaker |
Betalinger og overføringer | Kr. 50,- |
Giro uten mottakers kontonummer (utbetalingsanvisning) | Kr. 100,- |
Heving av utbetalingsanvisning | Kr. 50,- |
Betaling utland | Kr. 150,- |
Betaling utland - haster | Kr. 500,- |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |